📍 阜阳市
政策通知公告

阜阳市2025年12月份驾驶培训机构培训质量明细表

2026/01/05 7.3k 阅读 424 点赞
阜阳市各驾校培训质量统计表起止时间:2025-12-1--2025-12-31 统计车型:全部
序号 驾校代码 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 违法 事故
人数 合格率 人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
1 1001 国营驾校 72 80.56% 95 65.26% 100 65.00% 75 90.67% 1846 39 2.11% 0 0.00%
2 1002 新星 31 70.97% 90 50.00% 81 60.49% 54 90.74% 2140 46 2.15% 1 0.05%
3 1003 皖北驾校 110 77.27% 125 56.00% 149 61.07% 100 91.00% 4056 84 2.07% 0 0.00%
4 1004 长城驾校 244 71.31% 319 59.56% 348 56.32% 248 85.08% 8731 180 2.06% 0 0.00%
5 1005 华东 107 76.64% 243 62.96% 227 65.64% 207 90.34% 7547 142 1.88% 0 0.00%
6 1008 阜南驾校 460 87.83% 497 85.11% 568 77.11% 490 90.61% 34200 681 1.99% 2 0.01%
7 1009 界首驾校 10 80.00% 11 36.36% 25 52.00% 12 100.00% 2907 58 2.00% 1 0.03%
8 1010 中原驾校 43 72.09% 78 71.79% 73 79.45% 68 92.65% 10765 275 2.55% 1 0.01%
9 1011 临泉驾校 138 71.74% 122 61.48% 143 74.83% 120 92.50% 9105 201 2.21% 0 0.00%
10 1012 公交驾校 10 80.00% 34 70.59% 28 60.71% 24 87.50% 8104 203 2.50% 1 0.01%
11 1013 养殖场驾校 246 71.54% 250 69.60% 239 74.90% 211 87.68% 19644 409 2.08% 0 0.00%
12 1014 万顺驾校 76 76.32% 113 72.57% 119 71.43% 103 80.58% 7811 179 2.29% 0 0.00%
13 1015 常青驾校 217 68.66% 263 66.16% 225 79.11% 227 85.90% 12289 254 2.07% 0 0.00%
14 1016 龙鑫驾校 509 67.39% 505 71.68% 793 73.39% 573 85.86% 18436 426 2.31% 0 0.00%
15 1017 飞龙驾校 243 75.72% 335 66.27% 438 59.13% 329 85.11% 15039 373 2.48% 2 0.01%
16 1018 天成驾校 206 68.93% 230 65.65% 282 61.70% 208 79.81% 9748 215 2.21% 0 0.00%
17 1019 阜汽临泉驾校 139 74.10% 141 66.67% 173 81.50% 140 94.29% 6844 133 1.94% 1 0.01%
18 1020 临泉安泰驾校 155 70.32% 170 64.71% 166 80.12% 155 88.39% 14086 273 1.94% 0 0.00%
19 1022 新纪元驾校 89 69.66% 125 63.20% 111 77.48% 88 86.36% 5647 112 1.98% 0 0.00%
20 1023 运通驾校 335 69.55% 343 69.10% 425 75.76% 387 86.05% 12620 267 2.12% 0 0.00%
21 1024 阜兴驾校 119 73.11% 112 56.25% 131 67.94% 114 82.46% 10107 223 2.21% 0 0.00%
22 1025 万达驾校 121 74.38% 151 66.89% 206 59.71% 141 87.23% 9600 255 2.66% 0 0.00%
23 1026 雪峰驾校 146 71.23% 119 83.19% 172 63.95% 119 87.39% 3901 74 1.90% 0 0.00%
24 1027 颍东驾校 32 78.12% 29 48.28% 25 56.00% 19 78.95% 5890 143 2.43% 1 0.02%
25 1028 恒安驾校 244 67.62% 341 58.36% 363 63.09% 291 88.32% 16535 330 2.00% 0 0.00%
26 1029 安达仕驾校 224 93.75% 235 77.45% 223 82.51% 187 93.05% 11210 194 1.73% 0 0.00%
27 1030 凯旋驾校 141 74.47% 163 67.48% 178 61.80% 132 83.33% 4821 125 2.59% 1 0.02%
28 1031 汇通驾校 66 74.24% 100 68.00% 115 66.09% 84 90.48% 6118 143 2.34% 1 0.02%
29 1032 鑫都驾校 374 64.71% 330 71.52% 701 76.60% 554 86.28% 13887 375 2.70% 0 0.00%
30 1033 盛源驾校 197 72.59% 254 72.05% 299 60.20% 213 92.02% 8463 168 1.99% 0 0.00%
31 1034 快马驾校 13 84.62% 37 75.68% 40 72.50% 29 96.55% 1369 26 1.90% 0 0.00%
32 1035 凯胜驾校 206 71.84% 303 69.31% 459 61.87% 343 86.30% 11906 246 2.07% 0 0.00%
33 1036 颍州快马 47 85.11% 34 70.59% 47 72.34% 46 89.13% 2115 46 2.17% 0 0.00%
34 1037 颍上快马 179 87.15% 129 79.07% 269 69.89% 178 89.89% 2755 52 1.89% 0 0.00%
35 1038 星火驾校 70 71.43% 87 75.86% 106 77.36% 84 82.14% 4116 59 1.43% 0 0.00%
36 34120039 捷诚驾校 86 74.42% 88 86.36% 12 75.00% 14 85.71% 4532 62 1.37% 0 0.00%
37 34120040 海晟驾校 32 65.62% 58 63.79% 68 63.24% 41 75.61% 1212 15 1.24% 0 0.00%
38 34120041 颍安驾校 156 72.44% 147 62.59% 236 66.10% 163 86.50% 3052 66 2.16% 0 0.00%
39 34120042 鑫隆驾校 36 83.33% 28 64.29% 30 73.33% 22 95.45% 1464 20 1.37% 0 0.00%
40 34120043 毅通驾校 12 66.67% 21 66.67% 26 73.08% 21 90.48% 2398 38 1.58% 0 0.00%
41 34120044 晟眷驾校 28 78.57% 16 62.50% 12 75.00% 13 92.31% 181 3 1.66% 0 0.00%
42 34120045 元泰驾校 308 84.09% 302 74.50% 254 72.05% 209 88.04% 4245 66 1.55% 0 0.00%
43 34120046 润晖驾校 77 67.53% 78 69.23% 79 63.29% 66 86.36% 1446 18 1.24% 1 0.07%
44 34120047 妙通驾校 88 82.95% 97 78.35% 110 64.55% 72 83.33% 1443 19 1.32% 0 0.00%
45 34120048 理工驾校 243 92.59% 253 78.26% 216 70.83% 152 93.42% 1757 24 1.37% 0 0.00%
46 34120049 阜诚驾校 57 91.23% 76 73.68% 65 83.08% 57 94.74% 702 2 0.28% 0 0.00%
47 34120050 速通驾校 109 77.98% 128 68.75% 115 74.78% 91 89.01% 984 14 1.42% 0 0.00%

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!